網站首頁-產品中心-CK1107走心式數控車床-CK1107走心式數控車床
CK1107走心式數控車床三軸均采用直線滾動導軌,由絕對值伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀、精度高等特點,數控系統功能完善,操控簡易。配備自動送料機,可實現自動化生產。

●左右排刀結構,數量多換刀速度快,剛性好。
●能加工超細長的各種零件。
●合理布局,外型小巧占地面積少。
CK1107內部結構圖 CK1107加工樣品圖

●固定導套可以加工長度在150mmz以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和光潔度,非常適合于車削倍徑比大的工件。
| 機床參數 | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共11把 |
| 電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 8把 | ||
| 總輸入功率 | 4.5kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
| 數控系統 | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 3把 | |
| 最小設定單位 | 0.001mm | 刀具尺寸 | ER11/Φ16 | ||
| X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
| Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 80L | ||
| Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
| 最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
| X軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1415*700*1680 | |
| 主軸 | 最大棒料直徑 | Φ7mm | 機床重量 | 750kg | |
| 主軸通孔直徑 | Φ9mm | 可選配置 | |||
| 主軸中心離地面高度 | 890mm | ||||
| 主軸轉速 | 0-5000r/min | ||||
| 主軸馬達功率 | 2kW | ||||
| 行程 | X軸行程 | 38mm(直徑量) | |||
| Y軸行程 | 80mm | ||||
| Z軸行程 | 150mm | ||||
| X軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| Y軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| Z軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| 滑軌形式 | 直線導軌 | ||||
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
| 系統 | BYSK150系統 | 自制 |
| 主軸電機 | 2KW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| X軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| Y軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| Z軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| X軸絲桿 | 185*2006 | 中國臺灣合資 |
| Y軸絲桿 | 221*2006 | 中國臺灣合資 |
| Z軸絲桿 | 300*2006 | 中國臺灣合資 |
| X軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| Y軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| Z軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| 以上多種品牌同級別隨機 | ||
![]() |
||
關注服務號,了解最新動態

Copyright © 浙江寶宇數控機床有限公司 版權所有
技術支持:機床商務網 管理登錄 備案號:浙ICP備05081594號-3 sitemap.xml